Комплектация | Basic МТ | Comfort МТ | Luxury АТ | Premium 7мест АТ |
---|---|---|---|---|
РРЦ с учетом скидок на автомобили 2019 года, руб.* | 1 389 900 | 1 439 900 | 1 474 900 | 1 574 900 |
Рекомендованная розничная цена с НДС на автомобили 2019 года, руб. | 1 639 900 | 1 689 900 | 1 774 900 | 1 874 900 |
Скидка \"Акция Трейд ин\" на автомобили 2019 года, руб.* | - 250 000 | - 250 000 | - 300 000 | - 300 000 |
Кузов |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Тип конструкции | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный |
Количество рядов сидений | 2 | 3 | 2 | 3 |
Количество мест для сидений | 5 | 7 | 5 | 7 |
Тип Кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Двигатель |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Модель двигателя | 4G20TI2 | 4G20TI2 | 4G20TI3 | 4G20TI3 |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Объем, см3 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 148 / 201 (5 500) | 148 / 201 (5 500) | 160 / 217 (5 500) | 160 / 217 (5 500) |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 300 (1 750 - 4 500) | 300 (1 750 - 4 500) | 320 (1 750 - 4 500) | 320 (1 750 - 4 500) |
Безопасность |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС | ||||
ESC - электронная система динамической стабилизации автомобиля | ||||
HBA - гидравлический усилитель экстренного торможения | ||||
HHC - система помощи при подъеме | ||||
HDC - система помощи при спуске | ||||
TPMS - система контроля давления в шинах | ||||
Фрональные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые брусья в дверях | ||||
Подголовники всех сидений | ||||
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | ||||
Трехточечные ремни безопасности задних сидений | ||||
Крепление детского сиденья Isofix | ||||
Датчики непристегнутых ремней безопасности | ||||
″Детский замок″ задних дверей | ||||
Задние датчики парковки, 4 шт. | ||||
Иммобилайзер | ||||
Охранная сигнализация | ||||
Центральный замок | ||||
Система поиска автомобиля на парковке | ||||
Система оповещения о незакрытых дверях | ||||
Предупредительные огни в дверях | ||||
Камера заднего вида с разметкой | ||||
2 складных ключа с управлением противоугонной системой и центральным замком | ||||
Экстерьер |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Галогенные фары с регулировкой по углу | ||||
Автоматическое включение фар головного света | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Задний дополнительный противотуманный фонарь | ||||
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ||||
Боковое зеркало с подогревом, электр. регулировкой и мех. системой складывания | ||||
Дополнительный сигнал поворота в боковых зеркалах | ||||
Боковые подножки | ||||
Рейлинги | ||||
Брызговики передние и задние | ||||
Задний стеклоочиститель | ||||
Легкосплавные колесные диски (вкл. запасное колесо) | ||||
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||
Бескаркасные щетки переднего стеклоочистителя | ||||
Хром-пакет |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Хромированная фальшрадиаторная решетка | ||||
Хромированная нижняя решетка переднего бампера | ||||
Черная нижняя решетка переднего бампера | ||||
Хромированная окантовка противотуманных фар | ||||
Хромированные боковые зеркала заднего вида | ||||
Хромированные молдинги окон | ||||
Боковая подножка с алюминиевой накладкой | ||||
Хромированная накладка заднего бампера | ||||
Хромированная накладка пятой двери | ||||
Интерьер |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Стеклоподъемник водительской двери с антизащемлением | ||||
Механизм открывания крышки топливного бака из салона | ||||
Обивка дверей тканью | ||||
Декоративная накладка дверей алюм/серебро | ||||
″Карбоновая″ накладка рычага КПП | ||||
Съемная пепельница | ||||
Потолочный футляр для очков (с демпфером) | ||||
Дополнительные ручки на передней/средней стойке | ||||
Система задержки выключения внешнего и внутреннего освещения | ||||
Дополнительная розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
ЖК дисплей бортового компьютера | ||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||||
Место водителя |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | ||||
Замок зажигания с подсветкой | ||||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ||||
Рулевое колесо с отделкой кожей и кнопками управления аудиосистемой и бортовым компьютером | ||||
Рулевое колесо c отделкой кожей и кнопками управления Bluetooth, аудиосистемой и круиз-контролем | ||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | ||||
Сиденья |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 |
Обивка сидений кожей | ||||
Поясничная поддержка сиденья водителя | ||||
Датчик присутствия переднего пассажира | ||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60/40 с подлокотником и системой откидывания | ||||
Регулировка наклона спинок 2-го ряда сидений | ||||
Система складывания сидений третьего ряда в ровный пол | ||||
Дополнительные ручки для третьего ряда сидений | ||||
Мультимедиа |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
USB, AUX | ||||
СD + FM/AM (1 DIN) | ||||
7″ монитор + FM/AM + Bluetooth + SD слот (2 DIN) | ||||
Динамики | 4 | 6 | 4 | 6 |
Комфорт |
Basic МТ
|
Comfort МТ
|
Luxury АТ
|
Premium 7мест АТ
|
Датчик температуры окружающей среды | ||||
Центральный подлокотник с подстаканниками | ||||
Пылевой фильтр салона | ||||
Задний отопитель | ||||
Воздуховоды подвода воздуха к ногам задних пассажиров | ||||
Дистанционное опускание стекол дверей | ||||
Датчик дождя | ||||
Кондиционер | ||||
Климат-контроль | ||||
Круиз-контроль |
Foton Sauvana представляет собой внедорожник с приемлемыми характеристиками для любого стиля вождения. Интересно то, что его отменные эксплуатационных данныепрекрасно сочетаются с совсем невысокой ценой.
Конструкция кузова - рамная. От нее зависит основное преимущество модели - ее надежность. Она не подведет даже на высоких горных дорогах. Также необходимо отметить систему стабилизации, которая значительно влияет на безопасность водителя и всех, сидящих в салоне. Каждый из них будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
Фотон Саванна выпускается производителем в нескольких комплектациях, но даже выбрав базовую вы получите все характеристики, о которых мечтает покупатель нашего времени.
Саванна –полноприводный внедорожник. На нем можно без опаски ездить в любое время года. Дорожный просвет в автомобиле составляет 220 мм. Полный привод подключается при необходимости, а на подъемах и спусках будет включаться система помощи Hill Hold Control предотвращая откатывание автомобиля.
Под капотом установлен двухлитровый мотор с контролем впрыска топлива. Автомобиль поставляется с шестиступенчатой автоматической или пятиступенчатой механической трансмиссией.
Если сравнивать машину с товарами конкурентов, она выигрывает в дизайне. С цветовой гаммой вы можете определиться, опираясь на свой вкус.
Для любителейнебольших джипов, рекомендуем обратить внимание на пятиместную модификацию. В противном случае, стоит заказать для себя семиместную. Сидения обшиты искусственной кожей или тканью. Саванна имеет глубокий багажник объемом до 2240 литров в пятиместной модификации и до 1880 литров в семиместной модификации. Багажное отделение оснащается вместительными бокса для хранения инструментов или запасного колеса.
Приборная панель довольно понятная даже для тех, кто никогда не имел дела с подобным оформлением. Все кнопки упорядочены и разобраться в них не составит труда.
Если вы решите купить эту модель, значит получите надежное приобретение по доступной стоимости. На нее можно надеяться в любых обстоятельствах, даже на нашем не идеальном асфальте. Она защитит вас ото всех непредвиденных ситуаций.
Предложение не является публичной офертой.
Комплектация | Basic | Comfort | Comfort + | Luxury | Premium | Premium + | |
Модель двигателя | 4G20TI2 | 4G20TI3 | |||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Тип двигателя | Бензиновый, |
||||||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | ||||||
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||||||
Объем, см3 | 1 981 | ||||||
Степень сжатия, (атмосферы) | 10,0 | ||||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 148 / 201 (5 500) | 160 / 217 (5 500) | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 300 (1 750 — 4 500) | 320 (1 750 — 4 500) | |||||
Ходовая | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип привода | Автоматически подключаемый полный привод (TOD) с режимами 2H / Auto / 4L и дифференциалом повышенного трения заднего моста | ||||||
Габаритные размеры и геом. проходимость | |||||||
Длина, мм | 4830 | ||||||
Ширина, мм | 1910 | ||||||
Высота, мм | 1885 | ||||||
Колесная база, мм | 2790 | ||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1600 | ||||||
Колея задних колес, мм | 1580 | ||||||
Объем багажного отделения (сложенные сиденья / разложенные сиденья), л | 1510/ 2240 | 290/ 1060/ 1880 | 290/ 1060/ 1880 | 1510/ 2240 | 290/ 1060/ 1880 | 290/ 1060/ 1880 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | ||||||
Угол въезда, градус | 28 | ||||||
Угол съезда, градус | 25 | ||||||
Массы | |||||||
Снаряженная масса, кг | 1940 | 1970 | 1970 | 2035 | 2065 | 2065 | |
Максимальная полная масса, кг | 2510 | 2530 | |||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1084 | 1177 | 1177 | 1140 | 1226 | 1226 | |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1426 | 1333 | 1333 | 1390 | 1304 | 1304 | |
Колеса | |||||||
Диски | Легкосплавные | ||||||
Шины | 265/70R16 112T | 265/65R17 112T | 265/65R17 112T | 265/70R16& 112T | 265/65R17 112T | 265/65R17 112T | |
Трансмиссия | |||||||
Тип | Механическая, |
Автоматическая, |
|||||
Тормозная система | |||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров, с вакуумным усилителем | ||||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||||
ABS / EBD / ESC | + / + / + | ||||||
Топливный бак | |||||||
Емкость, (л) | 75 | ||||||
Сервисная информация | |||||||
Межсервисный интервал, (км) | 10 000 | ||||||
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 | |||||
По пробегу, (км) | 100 000 |